¼¯»ùÅç
1 - 26 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (26 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1
| No.+ | ½ñ̾ | Ãø¼Ô̾ | ²òÀâ | ²Á³Ê | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29360 | ÂçÀµ»°Ç¯ºùÅçÊ®²Ðµ»ö¡ÊÉü¹ïÈÇ¡Ë | ¶å½£Å´Æ»´ÉÍý¶ÉÊÔ | A5ÈÇÈ¡¡¡327ÊÇ¡¡ÉÕ¿Þ2Ëç·¡¡È¡¾õÂÖ¡§·ÐǯÊ¡¡ËÜÂÎÈþ ¾¼55 À¾Â¼½ñŹ | 2,100±ß | |
| 29859 | ÀîÆâ»Ô»Ë¡¡ÀÐÅãÊÔ | ÀîÆâ¶¿ÅÚ»ËÊÔ¤µ¤ó°Ñ°÷²ñ | A5ÈÇÈ¡¡¡354ÊÇ¡¡¸å¸«Ê֤ˢ½ñ°õ¤¢¤ê¡¡¾õÂÖ¡§Ê ¾¼49 ¼¯»ùÅ縩ÀîÆâ»Ô | 4,200±ß | |
| 30304 | »°½£½ô²È·Ï¿Þ»¼¡¡Âè°ì´¬ | ÀîºêÂç½½ | B5ÈÇ260ÊÇ¡¡É½»æ¡¦ËÜʸ¤È¤âÇö¤¯Æü¾Æ¤±¡¡¼ê½ñ¤¹¦Èǰõºþ¡¡ÂçȼÀ«/Æ£¸¶À«/°ÂÆÞÀ«/ʪÉôÀ«/Æü²¼ÉôÀ«/ÆüÊôÀ«/¿û¸¶À«/Ãæ¸¶À«/Âç¿ÀÀ« ¾¼43 »ä´© | 3,150±ß | |
| 31705 | ºÇ¸å¤Î´ÝÌÚ½® | Ä»±Ûâ«Ç·¡¦Ê¸¡¡Èõ¸ý·òÆó¡¦¼Ì¿¿ | B5ÈÇ¥«¥ÐÂÓ¡¡91ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§ÊÂ¾å ¾¼56 ¸æÃã¤Î¿å½ñ˼ | 3,675±ß | |
| 32887 | ¼¯»ùÅ縩»ËÎÁ½¸11¡¡´É±®¶ò¹Í¡¦±ÀÍ·»¨µÑ£ | ¼¯»ùÅ縩»ËÎÁ´©¹Ô°Ñ°÷²ñÊÔ¡¡¸ÞÌ£¹îÉ×¹»Äû | B5ÈÇ129ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§·ÐǯÊ ¾¼46 ¼¯»ùÅ縩»ËÎÁ´©¹Ô°Ñ°÷²ñ | 5,250±ß | |
| 34040 | ¹õĬ¤Î¿©Ê¸²½Å¸¡ÝÆî»§Ëà¹õĬ¤Î·Ã¤ß¤È³¤¤òÅϤä¿¿©¡¦´ï | Æî¤µ¤Ä¤Þ»ÔË·ÄÅÎò»Ë»ñÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼µ±ÄÅ´ÛÊÔ | A4ÈÇ16ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§Èþ¡¡¿ÞÈÇ¥«¥é¡¼ Ê¿19 Æî¤µ¤Ä¤Þ»ÔË·ÄÅÎò»Ë»ñÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼µ±ÄÅ´Û | 1,050±ß | |
| 34114 | Àж¶¸¸±Æ¡¡¹ÃÆÍÀ¤é¾Ã¤¨¤¿¼¯»ùÅç¸ÞÂçÀж¶¡¡ÈõÅÏľÃݼ̿¿½¸ | ÈõÅÏľÃÝ | A4ÈDz£ÄÖ¡¡¥«¥ÐÂÓ¡¡68ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§Ê¾å 1996 ʸ²½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¼¯»ùÅç¼Ò | 1,050±ß | |
| 34376 | ³¤Æî̱¯¸¦µæ¡¡3¡¡¹ÈƬÖÙ¡¦ÂæÏÑ¡¦È¬½Å»³¡¢»º¤Î²Ð¡¢µø»õÌæ¤È±²´¬Ì桢걤ηÝǽ | ²¼ÌîÉÒ¸«ÊÔ | B5ÈÇ54ÊÇ¡¡Â¢½ñ°õ¤¢¤ê¡¡¾õÂÖ¡§Ê¡¡¼ï»ÒÅç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¡¼Éñ¤¤/»º½è¤Ç²Ð¤ò¤¿¤¯½¬Â¯¡Ý¤Û¤« ¾¼54 ³¤Æî̱¯¸¦µæ½ê | 1,575±ß | |
| 34843 | È»¿Íʸ²½¡¡Âè20¹æ | ¹â뵪Éס¡¾®Ìî½Åϯ¡¡¾¾¸¶Éð¼Â¤Û¤« | B5ÈÇ68ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§Ê¾塡¡Ö¥Ë¥»¡×¹Í/¥ª¥â¥ê¡Ê̾À¥»ÔÂç·§¡Ë¤Î²»³Ú¹½Â¤¡Ý¤Û¤« 1988 È»¿Íʸ²½¸¦µæ²ñ | 1,050±ß | |
| 34851 | È»¿Íʸ²½¡¡Âè8¹æ | ¾®Ìî½Åϯ¡¡ÃÓȪ¹Ì°ì¡¡ÃæÂ¼ÌÀ¢¤Û¤« | B5ÈÇ83ÊÇ¡¡Â¢½ñ°õ¤¢¤ê¡¡¾õÂÖ¡§·ÐǯÊ¡¡¼¯»ùÅ縩¤Ë¤ª¤±¤ëÈ´»åÉ÷½¬¤ÎÆÃ¼Á/ÅÔÆÞÅúÆÊª¸ì¡Ý¤Û¤« ¾¼55 È»¿Íʸ²½¸¦µæ²ñ | 1,050±ß | |
| 34852 | È»¿Íʸ²½¡¡Âè12¹æ | ݯ°æÆÁÂÀϺ¡¡Æ£°æ½ÅÔè¤Û¤« | B5ÈÇ66ÊÇ¡¡Â¢½ñ°õ¤¢¤ê¡¡¾õÂÖ¡§·ÐǯÊ¡¡ÆîÆüËÜ¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¤Î½ôÌäÂê/ÁðÈï¤ê¿À¤ÈÃϰèÀ¡Ý¤Û¤« ¾¼58 È»¿Íʸ²½¸¦µæ²ñ | 1,050±ß | |
| 34879 | ÆîÅç̱¯¡¡38¹æ | Àîºê¹¸ÌÊÔ¡¡Ê¿»³Éð¾Ï¡¡¾åºÊµªÉפۤ« | B5ÈÇ90ÊÇ¡¡¼ê½ñ¤¹¦Èǰõºþ¡¡É½»æ¤ËÆü¾Æ¤±¡¦·Ðǯ¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¤¢¤ê¡¡¸Î¼Â¸¶Í×¾¶/ÌÀ¼£¤Î³Ø¹»¶µ°é¡Ý¤Û¤« ¾¼51 ÆîÅç̱¯¸¦µæ²ñ | 1,050±ß | |
| 34880 | ÆîÅç̱¯¡¡39¹æ | Àîºê¹¸ÌÊÔ¡¡Ê¿»³Éð¾Ï¡¡ÌÚ¸¶Ê¿»ÍϺ¤Û¤« | B5ÈÇ92ÊÇ¡¡¹¦Èǰõºþ¡¡¾õÂÖ¡§·ÐǯÊ¡¡Ë¤½Ñ»ö»Ï/½ªÀï¤Îǯ¤Î¸øÊ¸½ñ¡Ý¤Û¤« ¾¼51 ÆîÅç̱¯¸¦µæ²ñ | 1,050±ß | |
| 34881 | ÆîÅç̱¯¡¡40¹æ | Àîºê¹¸ÌÊÔ¡¡ÌÚ¸¶Ê¿»ÍϺ¡¡»³¸ýËôͺ¤Û¤« | B5ÈÇ124ÊÇ¡¡·Ðǯ¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¤¢¤ê¡¡¾õÂÖ¡§·ÐǯÊ¡¡¸½ÏÂÀ¾Ëó¤ÎÀ½Å´½êÀ×/¼ï»ÒÅç¤ÎµùÙýÀ¸³è¡Ý¤Û¤« ¾¼52 ÆîÅç̱¯¸¦µæ²ñ | 1,050±ß | |
| 35619 | ¼¯»ùÅçÃæÀ¤»Ë¸¦µæ²ñÊó50¡¡¸ÞÌ£¹îÉ×ÀèÀ¸¸Åµ©µÇ°ÆÃ½¸¹æ | ¼¯»ùÅçÃæÀ¤»Ë¸¦µæ²ñÊÔ¡¡¡¡ÃæÂ¼ÌÀ¢¡¡²¼ÌîÉÒ¸«¡¡±Ê»³½¤°ì¤Û¤« | B5ÈÇ150ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§Ê¡¡¾®±¦µ¤Ë¸«¤¨¤ëÂç¶ù¡¦»§Ëफ¤é¤Î¿Êʪµ»ö¤Î¼þÊÕ/˸崧¼ÔµÁ¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ/µÁ»ýÀ¯¸¢´ü¤Î±¢ÍÛÆ»¡Ý¤Û¤« 1995 ¼¯»ùÅçÃæÀ¤»Ë¸¦µæ²ñ | 2,625±ß | |
| 35933 | ²±ÊÎÉÉôÅçÂå´±·Ï¿Þ | ±ÒÆ£½õ¼£¡¦¶Ì¹¾Ëö¶ðÆ¥¼Ì | A5ÈÇ43ÊÇ¡¡¼ê½ñ¤Æ¥¼ÌÈǰõºþ¡¡ÏÂÄÖËÜ¡¡¡ÖÂçÀµ»Íǯ°ì·îÏÂÇñ¼Ìò¾ì½ê¢Ƿ¸¶Ëܤè¤êÆ¥¼Ì¡× ¾¼12 ´©¹Ô¼ÔÉÔÌÀ | 3,675±ß | |
| 35934 | ³¤Ï·¸¶À¶úû·¯¿È¾å¥Ë·Ï¥ë·ï | ¼¯ÂçÎò»Ë³Ø¸¦µæ²ñÊÔ | B5ÈÇ¡¡¼ê½ñ¤¹¦Èǰõºþ¡¡Çؽý¤ß¡¦É½»æ¤ËºÙ¤«¤ÊÇˤ쿤·¡¡¾õÂÖ¡§Ê²¼¡¡¼¯»ùÅ縩Ω¿Þ½ñ´Û½ê¢ËܤÎËݹï 1957 ¼¯ÂçÎò»Ë³Ø¸¦µæ²ñ | 3,675±ß | |
| 35943 | ±âÈþ»ËÎÁ8¡¦9¡¦10¡¡ºû¿¹µ·½õÂçÅ硹»ÊÃæ¡¡ÅçÄ£´Ø·¸»ËÎÁ¡ÊÁ´3¡Ë | ±É´îµ×¸µ¹»Äû | B5ÈÇ¡¡83ÊÇ¡¦88ÊÇ¡¦66ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§Ê 3ºý ¾¼53-¾¼55 ¼¯»ùÅ縩Ω¿Þ½ñ´Û±âÈþʬ´Û | 10,500±ß | |
| 35944 | ±âÈþ»ËÎÁ11¡¡ÌÀ¼£»Í½½°ìǯ¼¯»ùÅçåÑÂçÅç·´Åý·×½ñ | ¼¯»ùÅ縩Ω¿Þ½ñ´Û±âÈþʬ´ÛÊÔ | B5ÈÇ132ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§Ê¡¡±Æ°õÊ£¹ïÈÇ ¾¼56 ¼¯»ùÅ縩Ω¿Þ½ñ´Û±âÈþʬ´Û | 3,150±ß | |
| 36613 | ¼¯»ùÅ縩»ËÎÁ½¸8¡¡¸æÅÐ¸æÆ»ÃæÆüÄ¢¸æ²¼¸þ¡¡ÎóÄ«À©ÅÙ´¬Ç·¸Þ½½Ï» | ¸¶¸ý¸×ͺ | B5ÈÇ60ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§·ÐǯÊ ¾¼42 ¼¯»ùÅ縩»ËÎÁ´©¹Ô²ñ | 2,625±ß | |
| 18369 | ¼ï»ÒÅç¤ÎÊý¸À | Ãæ¼ï»ÒĮΩÎò»Ë̱¯»ñÎÁ´ÛÊÔ | B5ÈÇ30ÊÇ¡¡Ê¸²½ºâ½¸Âè4¹æ ¾¼59 Ãæ¼ï»ÒĮΩÎò»Ë̱¯»ñÎÁ´Û | 1,050±ß | |
| 20161 | ÀîÊÕÄ®¤Î̱¶ñ¡¡ÀîÊÕĮ̱¯»ñÎÁÄ´ººÊó¹ð½ñ(1) | ¼¯»ùÅçÂç³ØÈæ³Ó̱¯³Ø¸¦µæ¼¼ | B5ÈÇ478ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§Ê ʿ5 ¼¯»ùÅ縩ÀîÊÕÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ | 3,675±ß | |
| 20162 | ²°µ×Ä®¤Î̱¶ñ¡¡²°µ×Į̱¯»ñÎÁÄ´ººÊó¹ð½ñ(1) | ¼¯»ùÅçÂç³ØË¡Ê¸³ØÉôʸ²½¿ÍÎà³Ø¸¦µæ¼¼ | B5ÈÇ234ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§Ê ¾¼62 ¼¯»ùÅ縩·§ÌÓ·´²°µ×Ä®¶µ°é°Ñ°÷²ñ | 1,575±ß | |
| 20165 | ²ÃÀ¤ÅĻԤÎ̱¶ñ¡¡²ÃÀ¤ÅÄ»Ô̱¯»ñÎÁÄ´ººÊó¹ð½ñ(1) | ¼¯»ùÅçÂç³ØË¡Ê¸³ØÉôʸ²½¿ÍÎà³Ø¸¦µæ¼¼ | B5ÈÇ566ÊÇ¡¡¾õÂÖ¡§Ê ¾¼62 ¼¯»ùÅç²ÃÀ¤ÅĻԶµ°é°Ñ°÷²ñ | 3,675±ß | |
| 25631 | ÆîÆüËÜʸ²½¡¡Âè6¹æ¡Ý´î³¦ÅçÁî¹ç³Ø½ÑÄ´ººÊó¹ð½ñ | ¼¯»ùÅçû´üÂç³ØÆîÆüËÜʸ²½¸¦µæ½êÊÔ¡¡Ä¹ß·Ï½ӡ¡¾®Ìî½Åϯ¤Û¤« | B5ÈÇ260ÊÇ¡¡Îà¿Ü·Ã´ï½¸À®/É÷ÁòÊè/¿¢Êª/̱¶ñ/¶Ì»³µÜÉÀº×/Æü¸÷´¶¾ðÀâÏÃ¤ÈÆ°Êª¶¡µ¾¡Ý¤Û¤«¡¡·Ðǯ¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¡¦±ø¤ì¤¢¤ê¡¡É½»æ¤Ë¼¹É®¼Ô¤Î°ì¿Í¤Î¸¥Äè½ð̾¤¢¤ê 1973 ¼¯»ùÅçû´üÂç³ØÆîÆüËÜʸ²½¸¦µæ½ê | 4,200±ß | |
| 25849 | ÆîÆüËÜʸ²½¡¡Âè2¹æ¡Ý¼ï»ÒÅçÁî¹ç³Ø½ÑÄ´ººÊó¹ð½ñ | ¼¯»ùÅçû´üÂç³ØÆîÆüËÜʸ²½¸¦µæ½êÊÔ¡¡Ä¹ß·Ï½ӡ¡ÇòÌÚ¸¶ÏÂÈþ¡¡·¬Âå·®¤Û¤« | B5ÈÇ202ÊÇ¡¡É½»æ¤Ë½ñ¹þ¤¢¤ê¡¡ÁòÀ©/Æî¼ï»ÒÄ®¤Î¼Ò²ñŪ¹½Â¤¤È°Õ¼±/¼ï»ÒÅç¤ÎÀ»ÃÏ¿®¶Ä¥¬¥í¡¼»³¡Ý¤Û¤« 1969 ¼¯»ùÅçû´üÂç³ØÆîÆüËÜʸ²½¸¦µæ½ê | 4,200±ß |
1 - 26 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (26 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1

